IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 0 0%0 0% 0 0%
4. 10 - 14 0 0%0 0% 0 0%
5. 15 - 19 0 0%0 0% 0 0%
6. 20 - 24 0 0%0 0% 0 0%
7. 25 - 29 0 0%0 0% 0 0%
8. 30 - 34 0 0%0 0% 0 0%
9. 35 - 39 0 0%0 0% 0 0%
10. 40 - 44 0 0%0 0% 0 0%
11. 45 - 49 0 0%0 0% 0 0%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 0 0%0 0% 0 0%
14. 60 - 64 0 0%0 0% 0 0%
15. 65 - 69 0 0%0 0% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 0 100%0 0% 0 0%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Magelang-Kopeng KM 14 Desa Losari
Desa Losari
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon
Email pemdeslosari2003@gmail.com