IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0%0 0% 0 0%
2. BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
3. TAMAT SD / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
4. SLTP/SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
5. SLTA / SEDERAJAT 0 0%0 0% 0 0%
6. DIPLOMA I / II 0 0%0 0% 0 0%
7. AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0%0 0% 0 0%
8. DIPLOMA IV/ STRATA I 0 0%0 0% 0 0%
9. STRATA II 0 0%0 0% 0 0%
10. STRATA III 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 0 0%0 0% 0 0%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 0 100%0 0% 0 0%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jln. Magelang-Kopeng KM 14 Desa Losari
Desa Losari
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon
Email pemdeslosari2003@gmail.com